

“PERPANJANG TANGANAN BNSP (BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI). SIAP MENCETAK TENAGA KERJA PROFESIONAL YANG AHLI, BERKOMPETENSI, DAN BERSERTIFIKASI”?
MELAYANI SERTIFIKASI JARAK JAUH – ONLINE
MAUPUN SERTIFIKASI SECARA TATAP MUKA – OFFLINE
“PERPANJANG TANGANAN BNSP (BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI). SIAP MENCETAK TENAGA KERJA PROFESIONAL YANG AHLI, BERKOMPETENSI, DAN BERSERTIFIKASI”?



“PERPANJANG TANGANAN BNSP (BADAN NASIONAL SERTIFIKASI
PROFESI). SIAP MENCETAK TENAGA KERJA PROFESIONAL
YANG AHLI, BERKOMPETENSI, DAN BERSERTIFIKASI”?
“PERPANJANG TANGANAN BNSP (BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI). SIAP MENCETAK TENAGA KERJA PROFESIONAL YANG AHLI, BERKOMPETENSI, DAN BERSERTIFIKASI”?
MELAYANI SERTIFIKASI JARAK JAUH – ONLINE
MAUPUN SERTIFIKASI SECARA TATAP MUKA – OFFLINE



“PERPANJANG TANGANAN BNSP (BADAN NASIONAL SERTIFIKASI
PROFESI). SIAP MENCETAK TENAGA KERJA PROFESIONAL
YANG AHLI, BERKOMPETENSI, DAN BERSERTIFIKASI”?
“PERPANJANG TANGANAN BNSP (BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI). SIAP MENCETAK TENAGA KERJA PROFESIONAL YANG AHLI, BERKOMPETENSI, DAN BERSERTIFIKASI”?
MELAYANI SERTIFIKASI JARAK JAUH – ONLINE
MAUPUN SERTIFIKASI SECARA TATAP MUKA – OFFLINE



“PERPANJANG TANGANAN BNSP (BADAN NASIONAL SERTIFIKASI
PROFESI). SIAP MENCETAK TENAGA KERJA PROFESIONAL
YANG AHLI, BERKOMPETENSI, DAN BERSERTIFIKASI”?
“PERPANJANG TANGANAN BNSP (BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI). SIAP MENCETAK TENAGA KERJA PROFESIONAL YANG AHLI, BERKOMPETENSI, DAN BERSERTIFIKASI”?
MELAYANI SERTIFIKASI JARAK JAUH – ONLINE
MAUPUN SERTIFIKASI SECARA TATAP MUKA – OFFLINE

Instruktur Berdaya Indonesia (IBI) adalah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah resmi mendapatkan pengakuan dari Kementerian Tenaga Kerja Indonesia untuk menyelenggarakan sertifikasi kompetensi kerja. Sebagai entitas berbadan hukum PT, LSP-IBI juga telah memiliki lisensi resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi Republik Indonesia (BNSP-RI), sehingga menjadikan lembaga kami terpercaya dalam memastikan standar kompetensi tenaga kerja profesional di Indonesia.


Menjadi lembaga sertifikasi profesi Instruktur Berdaya Indonesia yang profesional untuk menghasilkan tenaga kerja yang berdaya saing global, unggul, terpercaya dan memegang teguh nilai-nilai universal serta etika profesi yang profesional.
Instruktur Berdaya Indonesia berkomitmen menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi yang profesional, agar dapat melahirkan tenaga kerja berdaya saing global, unggul, dan terpercaya. Kami menjunjung tinggi nilai-nilai universal serta etika profesi yang profesional.
1. Menyelenggarakan sertifikasi kompetensi Profesi Instruktur yang independen dan profesional.
2. Menjamin mutu dengan menjaga proses sertifikasi sesuai dengan standar yang berlaku.
3. Menjangkau seluruh kalangan serta melakukan inovasi berkelanjutan.


Skema yang telah dirancang berdasarkan riset mendalam dan relate dengan koteks di lapangan. Materi terdiri dari 14 unit kompetensi yang diringkas dengan metode ADDIE Model (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation). Bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja yang profesional.
| No | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
|---|---|---|
| 1 | N.78SPS02.012.2 | Menyusun Program Pelatihan Kerja |
| 2 | N.78SPS02.019.2 | Merencanakan Penyajian Materi Pelatihan Kerja |
| 3 | N.78SPS02.022.1 | Merencanakan Evaluasi Hasil Pembelajaran |
| 4 | N.78SPS02.028.2 | Melaksanakan Pelatihan Tatap Muka (Face To Face) |
| 5 | N.78SPS02.035.1 | Menerapkan K3 di Lembaga Pelatihan Kerja |
| 6 | N.78SPS02.038.1 | Mengelola Pemenuhan Persyaratan Bahasa, Literasi, dan Berhitung dalam Proses Pembelajaran |
| 7 | N.78SPS02.075.1 | Menilai Kemajuan Kompetensi Peserta Pelatihan Secara Individu |
| 8 | N.78SPS02.010.2 | Menentukan Kebutuhan Pelatihan Individu |
| 9 | N.78SPS02.015.1 | Merancang Strategi Pembelajaran |
| 10 | N.78SPS02.039.2 | Mengelola Bahan Pelatihan Kerja |
| 11 | N.78SPS02.041.2 | Mengelola Peralatan Pelatihan Kerja |
| 12 | N.78SPS02.063.1 | Menyiapkan Pelaksanaan Pelatihan atau Asesmen Berbasis Kompetensi |
| 13 | N.78SPS02.064.1 | Melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) |
| 14 | N.78SPS02.068.1 | Melakukan Asesmen Berbasis Kompetensi |
Materi terdiri dari 14 unit kompetensi bertujuan untuk mencetak Pebisnis Training atau Pengelola Lembaga Training di mana materinya berisikan tentang Bagaimana Cara Membuat Lembaga Trainer, Mengelola, Memasarkan, dan Menyusun Program Pelatihan.
| No | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
|---|---|---|
| 1 | N.78SPS02.009.2 | Menentukan Kebutuhan Pelatihan Mikro |
| 2 | N.78SPS02.013.1 | Menyusun Rencana Bisnis |
| 3 | N.78SPS02.014.2 | Merencanakan Strategi Pemasaran Pelatihan Kerja |
| 4 | N.78SPS02.016.1 | Merancang Platform e-Learning |
| 5 | N.78SPS02.027.2 | Mengembangkan Jejaring Kerjasama Kemitraan Antar Lembaga/Perusahaan |
| 6 | N.78SPS02.030.1 | Memfasilitasi e-Learning |
| 7 | N.78SPS02.033.1 | Melakukan Negosiasi dengan Mitra Lembaga Pelatihan Kerja |
| 8 | N.78SPS02.059.2 | Memasarkan Program Pelatihan Kerja |
| 9 | N.78SPS01.001.1 | Membuat Peta Kompetensi |
| 10 | N.78SPS01.003.1 | Merumuskan Standar Kompetensi |
| 11 | N.78SPS02.008.2 | Menentukan Kebutuhan Pelatihan Makro |
| 12 | N.78SPS02.023.1 | Mengembangkan Program Pelatihan Kerja |
| 13 | N.78SPS02.084.2 | Mengevaluasi Pelaksanaan Suatu Program Pelatihan Kerja |
| 14 | N.78SPS02.086.2 | Mengevaluasi Biaya Suatu Program Pelatihan Kerja |


Surat Keputusan Perhimpunan Forum Instruktur Berdaya Indonesia Nomor : 001/PFIBI / III / 2024 tentang pendirian pembentukan dan Penetapan Struktur dan Personil Lembaga Sertifikasi Profesi Instruktur Berdaya Indonesia (LSP-IBI)


Nomor Kep. 2609/BNSP/XI/2024 Tentang Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi Instruktur Berdaya Indonesia
KEP. 671/BNSP/III/2025
BNSP-LSP-2554-ID
1 November 2024 - 1 November 2029
| NO | NAMA | NO SERTIFIKAT / NO LISENSI |
|---|---|---|
| 1 | PT. Trisna Masykura Estetik | LSP IBI-TUK-001 ID |
| 2 | PASTI Training Center | LSP IBI-TUK-003 ID |
| 3 | LPK Patra Tri Mulya | LSP IBI-TUK-002 ID |
| 4 | PT. Innovexa Solution Management | LSP IBI-TUK-005 ID |
| 5 | PT. Nuansa Berwawasan Edukasi Dinamis | LSP IBI-TUK-004 ID |
| 6 | PT. Artamara Durus Marusean | LSP IBI-TUK-006 ID |
| 7 | Cipta Karya Kompetensi | LSP IBI-TUK-007 ID |
| 8 | Sehati Media Edukasi | LSP IBI-TUK-008 ID |
| 9 | PT Trisna Lesmana Management | LSP IBI-TUK-009 ID |
| 10 | LPK Rancang Studio Media Edukasi | LSP IBI-TUK-0010 ID |
| 11 | Transformasi Indonesia | LSP IBI-TUK-0011 ID |
| 12 | Inspire Training Center | LSP IBI-TUK-012 ID |
| 13 | Infirasi Fajar Nusantara | LSP IBI-TUK-013 ID |
| 14 | Online | LSP IBI-TUK-014 ID |
| 15 | Garuda Global Suksesindo | LSP IBI-TUK-015 ID |
| 16 | Bara Indo Consulting | LSP IBI-TUK-016 ID |
| 17 | Xsbox Hair College | LSP IBI-TUK-017 ID |
| 18 | Sinergi Insan Prasada | LSP IBI-TUK-018 ID |
| 19 | Bara Indo Consulting | LSP IBI-TUK-019 ID |
| NO | NAMA | NO SERTIFIKAT |
|---|---|---|
| 1 | Trisna Lesmana | 85490 2424 0 0000001 2025 |
| 2 | Sani Hryanto | 85490 2424 0 0000002 2025 |
| 3 | Dede Rosadi | 85490 2424 0 0000003 2025 |
| 4 | Rusdi Sarwono | 85490 2424 0 0000004 2025 |
| 5 | Lisnasari Ika Wardani | 85490 2424 0 0000005 2025 |
| 6 | Okvina Juita | 85490 2424 0 0000006 2025 |
| 7 | leonardus Ramli Sitanggang | 85490 2424 0 0000007 2025 |
| 8 | Elvie Maria | 85490 2424 0 0000008 2025 |
| 9 | Idria Maita | 85490 2424 0 0000009 2025 |
| 10 | Eman Suherman | 85490 2424 0 0000010 2025 |
| 11 | RM. Helmy Achmad | 85490 2424 0 0000011 2025 |
| 12 | Ario Surindro | 85490 2424 0 0000012 2025 |
| 13 | Roni Harimulyana Zulkarnain | 85490 2424 0 0000013 2025 |
| 14 | Ady Zulkifli | 85490 2424 0 0000014 2025 |
| 15 | Rizal Wisnajaya | 85490 2424 0 0000015 2025 |
| 16 | Freddy Martin Panggabean | 85490 2424 0 0000016 2025 |
| 17 | Heri Hidayat | 85490 2424 0 0000017 2025 |
| 18 | Normalina | 85490 2424 0 0000018 2025 |
| 19 | Rika Aprianti | 85490 2424 0 0000019 2025 |
| 20 | Cecilia Novianti Salsinha | 85490 2424 0 0000020 2025 |
| 21 | Iswan Afandi | 85490 2424 0 0000021 2025 |
| 22 | Rudolf Margiat Bakkara | 85490 2424 0 0000022 2025 |
| 23 | Matroji Rohmat Moein | 85490 2424 0 0000023 2025 |
| 24 | Yosepha Patricia Wua Laja | 85490 2424 0 0000024 2025 |
| 25 | Nila Puspita Sari | 85490 2424 0 0000025 2025 |
| 26 | Yunawati Sele | 85490 2424 0 0000026 2025 |
| 27 | Dani Taupan Ramdani | 85490 2424 0 0000027 2025 |
| 28 | Kristofel Bere Nahak | 85490 2424 0 0000028 2025 |
| 29 | Made Santiari | 85490 2424 0 0000029 2025 |
| 30 | Sri Lestari | 85490 2424 0 0000030 2025 |
| 31 | Hendrika Bete | 85490 2424 0 0000031 2025 |
| 32 | Agastya Widhi Harjunadhi | 85490 2424 0 0000032 2025 |
| 33 | Andrean Praditya | 85490 2424 0 0000033 2025 |
| 34 | Muchtar Agung | 85490 2424 0 0000034 2025 |
| 35 | Ricky Yunus | 85490 2424 0 0000035 2025 |
| 36 | Agus Mustofa | 85490 2424 0 0000036 2025 |
| 37 | Dwi Janur Wulan | 85490 2424 0 0000037 2025 |
| 38 | Yesy | 85490 2424 0 0000038 2025 |
| 39 | Tomi Jafelda | 85490 2424 0 0000039 2025 |
| 40 | Eko Widodo Gustany | 85490 2424 0 0000040 2025 |
| 41 | Minal aidin | 85490 2424 0 0000041 2025 |
| 42 | Hasnawati | 85490 2424 0 0000042 2025 |
| 43 | Deryansha | 85490 2424 0 0000043 2025 |
| 44 | Teti Sugiarti | 85490 2424 0 0000044 2025 |
| 45 | Erlina | 85490 2424 0 0000045 2025 |
| 46 | Eniek Yuniarti | 85490 2424 0 0000046 2025 |
| 47 | Selvi kamara sari | 85490 2424 0 0000047 2025 |
| 48 | Yanuar Ary Kristantyo | 85490 2424 0 0000048 2025 |
| 49 | Kurniawan Mahdi Harta | 85490 2424 0 0000049 2025 |
| 50 | Fariana Deniwaty | 85490 2424 0 0000050 2025 |
| 51 | Mohamad Shahrin Bin Basoat | 85490 2424 0 0000051 2025 |
| 52 | Ade Sapto | 85490 2424 0 0000052 2025 |
| 53 | BudiTrianto | 85490 2424 0 0000053 2025 |
| 54 | Heironymus Kopong Bali | 85490 2424 0 0000054 2025 |
| 55 | Farinia Desiani | 85490 2424 0 0000055 2025 |
| 56 | Sofanudin Kafi | 85490 2424 0 0000056 2025 |
| 57 | Suhadi | 85490 2424 0 0000057 2025 |
| 58 | Ansyori | 85490 2424 0 0000058 2025 |
| 59 | Sugiarto | 85490 2424 0 0000059 2025 |
| 60 | M.sukur | 85490 2424 0 0000060 2025 |
| 61 | Febby cahya Triandrap | 85490 2424 0 0000061 2025 |
| 62 | Ade Indra Jaya | 85490 2424 0 0000062 2025 |
| 63 | Djumin | 85490 2424 0 0000063 2025 |
| 64 | Victor Rinaldi | 85490 2424 0 0000064 2025 |
| 65 | Ahmad Hidayat | 85490 2424 0 0000065 2025 |
| 66 | Bagoes Wahyu Santoso | 85490 2424 0 0000066 2025 |
| 67 | Sifriyani | 85490 2424 0 0000067 2025 |
| 68 | Elroy Logi Tindige | 85490 2424 0 0000068 2025 |
| 69 | Eni Rohma Wiyati | 85490 2424 0 0000069 2025 |
| 70 | Santi Theresia | 85490 2424 0 0000070 2025 |
| 71 | Roesdiansjah R. | 85490 2424 0 0000071 2025 |
| 72 | dr Irwan Heriyanto, MARS | 85490 2424 0 0000072 2025 |
| 73 | Narwastu Anggie Ratsih | 85490 2424 0 0000073 2025 |
| 74 | MIFTAHUL FADILLAH | 85490 2424 0 0000074 2025 |
| 75 | Meita Pratiwi Ningsih | 85490 2424 0 0000075 2025 |
| 76 | Adi Buzaman Hamidi | 85490 2424 0 0000076 2025 |
| 77 | Ahmad Nur Wahid | 85490 2424 0 0000077 2025 |
| 78 | Bobi Lompad | 85490 2424 0 0000078 2025 |
| 79 | Bagus Indra Adi Winarno | 85490 2424 0 0000079 2025 |
| 80 | Ningsih, S.S., M.Pd. | 85490 2424 0 0000080 2025 |
| 81 | Hendrik Pradana | 85490 2424 0 0000081 2025 |
| 82 | Anita Michiko TAMALA | 85490 2424 0 0000082 2025 |
| 83 | Maria Fatima Mei | 85490 2424 0 0000083 2025 |
| 84 | Berry Trisnamukti | 85490 2424 0 0000084 2025 |
| 85 | Ni Wayan Sri Wahyuni | 85490 2424 0 0000085 2025 |
| 86 | Kadek Ratna Puriningsih | 85490 2424 0 0000086 2025 |
| 87 | Aldo Brilianto | 85490 2424 0 0000087 2025 |
| 88 | Suparyana | 85490 2424 0 0000088 2025 |
| 89 | adnani alpianor | 85490 2424 0 0000089 2025 |
| 90 | Andi Basri | 85490 2424 0 0000090 2025 |
| 91 | Danang Widitomo | 85490 2424 0 0000091 2025 |
| 92 | Rahmat Hanif Ashari | 85490 2424 0 0000092 2025 |
| 93 | M. Toni Hartono | 85490 2424 0 0000093 2025 |
| 94 | Rachmat Hidayat | 85490 2424 0 0000094 2025 |
| 95 | Windiaprana | 85490 2424 0 0000095 2025 |
| 96 | Rafika Nur Hayati | 85490 2424 0 0000096 2025 |
| 97 | Oki Hardi Mulyawan | 85490 2424 0 0000097 2025 |
| 98 | Muhammad Sholikhin | 85490 2424 0 0000098 2025 |
| 99 | Prasetya wirawan | 85490 2424 0 0000099 2025 |
| 100 | Evanda Eko Putra Marris | 85490 2424 0 0000100 2025 |
| 101 | muh thohirin | 85490 2424 0 0000101 2025 |
| 102 | Ahimsyah Wahyu Pratama | 85490 2424 0 0000102 2025 |
| 103 | RUDOLF MARGIAT BAKKARA | 85490 2424 0 0000103 2025 |
| 104 | Maria Fatima Mei | 85490 2424 0 0000104 2025 |
| 105 | adi anggarayudha | 85490 2424 0 0000105 2025 |
| 106 | Ningsih, S.S., M.Pd. | 85490 2424 0 0000106 2025 |
| 107 | Andri Abdurrochman | 85490 2424 0 0000107 2025 |
| 108 | Mahfud Roshidi | 85490 2424 0 0000108 2025 |
| 109 | Andri Setiadi | 85490 2424 0 0000109 2025 |
| 110 | Puguh Bayu Ferryanto | 85490 2424 0 0000110 2025 |
| 111 | Chai Fung | 85490 2424 0 0000111 2025 |
| 112 | Sofan Nur Harianto | 85490 2424 0 0000112 2025 |
| 113 | Bastiyan Prasetyo | 85490 2424 0 0000113 2025 |
| 114 | Prawira salim | 85490 2424 0 0000114 2025 |
| 115 | Florian Lorie Cita Pinesthi | 85490 2424 0 0000115 2025 |
| 116 | Diah Octavia Istiqomah | 85490 2424 0 0000116 2025 |
| 117 | Surono | 85490 2424 0 0000117 2025 |
| 118 | Drs. Cecep Trisnaldi,. M. Pd | 85490 2424 0 0000118 2025 |
| 119 | NURIL ISLAMIAH, SE.MM. | 85490 2424 0 0000119 2025 |
| 120 | SYAROFAH AINI SE | 85490 2424 0 0000120 2025 |
| 121 | Randy Aditya | 85490 2424 0 0000121 2025 |
| 122 | Nasrulloh majid | 85490 2424 0 0000122 2025 |
| 123 | Andria | 85490 2424 0 0000123 2025 |
| 124 | LAILUL MUTAQIN | 85490 2424 0 0000124 2025 |
| 125 | Masita Sahibu | 85490 2424 0 0000125 2025 |
| 126 | Arif Zulkarnain | 85490 2424 0 0000126 2025 |
| 127 | Sunaryo,SE | 85490 2424 0 0000127 2025 |
| 128 | Katon Nugroho Wenang | 85490 2424 0 0000128 2025 |
| 129 | Bakti Indra Kurniawan | 85490 2424 0 0000129 2025 |
| 130 | Erick Saragi | 85490 2424 0 0000130 2025 |
| 131 | Suriadi | 85490 2424 0 0000131 2025 |
| 132 | Adi Riza Darma | 85490 2424 0 0000132 2025 |
| 133 | Erwinda Tri Satya | 85490 2424 0 0000133 2025 |
| 134 | Gane Claudia | 85490 2424 0 0000134 2025 |
| 135 | Dra Irma Agustina, Psikolog | 85490 2424 0 0000135 2025 |
| 136 | Muhamad Akmal | 85490 2424 0 0000136 2025 |
| 137 | Widya Ariasti | 85490 2424 0 0000137 2025 |
| 138 | Farida Hanafing | 85490 2424 0 0000138 2025 |
| 139 | Ariyanto Agus Setyawan | 85490 2424 0 0000139 2025 |
| 140 | Dinna Khoirun Nisa | 85490 2424 0 0000140 2025 |
| 141 | Muhammad Andi Pradani | 85490 2424 0 0000141 2025 |
| 142 | Riza Firdaus | 85490 2424 0 0000142 2025 |
| 143 | Ariani Widiawati, ST. MM | 85490 2424 0 0000143 2025 |
| 144 | dr. Dewi Mustika | 85490 2424 0 0000144 2025 |
| 145 | Rony Rusmana | 85490 2424 0 0000145 2025 |
| 146 | Husin Ramadhan | 85490 2424 0 0000146 2025 |
| 147 | Maulana | 85490 2424 0 0000147 2025 |
| 148 | Purbantoro | 85490 2424 0 0000148 2025 |
| 149 | Shofa Rosita | 85490 2424 0 0000149 2025 |
| 150 | Adhitya Wijaya | 85490 2424 0 0000150 2025 |
| 151 | Anggara Fajri Prasafitra | 85490 2424 0 0000151 2025 |
| 152 | Eko Widodo Gustany | 85490 2424 0 0000152 2025 |
| 153 | Iwan Dudy Gunawan | 85490 2424 0 0000153 2025 |
| 154 | RIZAL WISNAJAYA | 85490 2424 0 0000154 2025 |
| 155 | Agus Mustofa | 85490 2424 0 0000155 2025 |
| 156 | Audri Adam Bhaskoro | 85490 2424 0 0000156 2025 |
| 157 | Ario Surindro | 85490 2424 0 0000157 2025 |
| 158 | NORMALINA | 85490 2424 0 0000158 2025 |
| 159 | Heri Hidayat | 85490 2424 0 0000159 2025 |
| 160 | Dani Taupan Ramdani | 85490 2424 0 0000160 2025 |
| 161 | Tomi Jafelda | 85490 2424 0 0000161 2025 |
| 162 | Muchtar Agung | 85490 2424 0 0000162 2025 |
| 163 | Falah Muthiah | 85490 2424 0 0000163 2025 |
| 164 | owen saroha rambe | 85490 2424 0 0000164 2025 |
| 165 | Ricordias Domini Panggabean SE.Ak,. MBA | 85490 2424 0 0000165 2025 |
| 166 | Yan Mahmud Fau | 85490 2424 0 0000166 2025 |
| 167 | tutik rahmawati | 85490 2424 0 0000167 2025 |
| 168 | Reka Widiananti | 85490 2424 0 0000168 2025 |
| 169 | Nunuk Andriastuti | 85490 2424 0 0000169 2025 |
| 170 | Henryson Fienra Saragih | 85490 2424 0 0000170 2025 |
| 171 | Khrisna Megasari | 85490 2424 0 0000171 2025 |
| 172 | Yohanes Swarji | 85490 2424 0 0000207 2025 |
| 173 | Sulfikar Sallu | 85490 2424 0 0000208 2025 |
| 174 | Tomy Andri Zulpa | 85490 2424 0 0000172 2025 |
| 175 | Mohamad Ropik | 85490 2424 0 0000173 2025 |
| 176 | FERRI AZWAR | 85490 2424 0 0000174 2025 |
| 177 | Jatisulung Ongkowaluyo | 85490 2424 0 0000175 2025 |
| 178 | Arnold Dharmawan Arsad | 85490 2424 0 0000176 2025 |
| 179 | Herdian | 85490 2424 0 0000177 2025 |
| 180 | Dewi Kumala Sari | 85490 2424 0 0000178 2025 |
| 181 | Andini Nabilah Sari | 85490 2424 0 0000179 2025 |
| 182 | Iyen Buniarty | 85490 2424 0 0000180 2025 |
| 183 | Sugeng | 85490 2424 0 0000181 2025 |
| 184 | Yohanes Swarji | 85490 2424 0 0000209 2025 |
| 185 | Akhmad Yazid Busthami | 85490 2424 0 0000182 2025 |
| 186 | Meita Laksmiati Marzuki | 85490 2424 0 0000183 2025 |
| 187 | Yan Ardhianto Handoyo | 85490 2424 0 0000184 2025 |
| 188 | Agus Priyanto | 85490 2424 0 0000185 2025 |
| 189 | Siti Hawa | 85490 2424 0 0000186 2025 |
| 190 | Rif'ah Purnamasari | 85490 2424 0 0000187 2025 |
| 191 | Riska Febry | 85490 2424 0 0000188 2025 |
| 192 | Darmansyah | 85490 2424 0 0000189 2025 |
| 193 | Saepuloh | 85490 2424 0 0000190 2025 |
| 194 | Ramdan | 85490 2424 0 0000191 2025 |
| 195 | Ridwan Nurmansyah | 85490 2424 0 0000192 2025 |
| 196 | Ahmad Maulana | 85490 2424 0 0000193 2025 |
| 197 | Maulana Akbar | 85490 2424 0 0000194 2025 |
| 198 | Arif Rochman Santoso | 85490 2424 0 0000195 2025 |
| 199 | Novi Yanti | 85490 2424 0 0000196 2025 |
| 200 | Helmi Wahidi | 85490 2424 0 0000197 2025 |
| 201 | Ruly Satriawan | 85490 2424 0 0000198 2025 |
| 202 | Dwi susanto | 85490 2424 0 0000199 2025 |
| 203 | FACHRI TAAIB BAIHAQI | 85490 2424 0 0000200 2025 |
| 204 | Muhammad Azrul D Hamzah | 85490 2424 0 0000201 2025 |
| 205 | Nurul Hapsari | 85490 2424 0 0000202 2025 |
| 206 | Dian Nasarudin | 85490 2424 0 0000203 2025 |
| 207 | Pantar Kurnia | 85490 2424 0 0000204 2025 |
| 208 | Amfin Andrian | 85490 2424 0 0000205 2025 |
| 209 | Octavina Salomina Gobay | 85490 2424 0 0000206 2025 |
| 210 | Maizar Helmi | 85490 2424 0 0000210 2025 |
| 211 | Rifqi Ridho Hasditama | 85490 2424 0 0000211 2025 |
| 212 | V . Tri Mawarni | 85490 2424 0 0000212 2025 |
| 213 | Leoni santika | 85490 2424 0 0000213 2025 |
| 214 | Ricardo Arief Terasandjaja | 85490 2424 0 0000214 2025 |
| 215 | Narwan | 85490 2424 0 0000215 2025 |
| 216 | Rahmi Hayyu | 85490 2424 0 0000216 2025 |
| 217 | Ayu Wulandari | 85490 2424 0 0000217 2025 |
| 218 | Parnamian Johannes | 85490 2424 0 0000218 2025 |
| 219 | Fidelis Awig Atmoko | 85490 2424 0 0000219 2025 |
| 220 | Mat Hasyim | 85490 2424 0 0000220 2025 |
| 221 | Ir. Salman, ST, M.Si, IPM | 85490 2424 0 0000221 2025 |
| 222 | Pono Susanto | 85490 2424 0 0000222 2025 |
| 223 | Anang Bagus Setiawan | 85490 2424 0 0000223 2025 |
| 224 | Erstayudha Hayyu Nurrizqi | 85490 2424 0 0000224 2025 |
| 225 | Sugeng | 85490 2424 0 0000225 2025 |
| 226 | Tatit Palgunadi | 85490 2424 0 0000226 2025 |
| 227 | Lis Novari Trisiane | 85490 2424 0 0000227 2025 |
| 228 | Agung Prakoso | 85490 2424 0 0000228 2025 |
| 229 | Zainul Fuad | 85490 2424 0 0000229 2025 |
| 230 | Budi Raharjo | 85490 2424 0 0000230 2025 |
| 231 | Buntoro Aprianto SE | 85490 2424 0 0000231 2025 |
| 232 | Endro Adinugroho | 85490 2424 0 0000232 2025 |
| 233 | Selviana J Hehanussa | 85490 2424 0 0000233 2025 |
| 234 | Adi Rahman | 85490 2424 0 0000234 2025 |
| 235 | ASHARI, ST | 85490 2424 0 0000235 2025 |
| 236 | Muh Arif Wibowo | 85490 2424 0 0000236 2025 |
| 237 | Adri ST | 85490 2424 0 0000237 2025 |
| 238 | Rina Annisa | 85490 2424 0 0000238 2025 |
| 239 | Fauziatni Malik Lubis | 85490 2424 0 0000239 2025 |
| 240 | Ferdi Wellem Mateos Radja | 85490 2424 0 0000240 2025 |
| 241 | Iman Utomo | 85490 2424 0 0000241 2025 |
| 242 | T. Rizki Muda Keulana | 85490 2424 0 0000242 2025 |
| 243 | immanuel ginting | 85490 2424 0 0000243 2025 |
| 244 | Wilda Aulia Fathoni | 85490 2424 0 0000244 2025 |
| 245 | Enjang Hasanudin | 85490 2424 0 0000245 2025 |
| 246 | Ridwan Habibie | 85490 2424 0 0000246 2025 |
| 247 | Gery Margana | 85490 2424 0 0000247 2025 |
| 248 | Ronny Sutrisno | 85490 2424 0 0000248 2025 |
| 249 | Ika Francisca Didin Kurniawati | 85490 2424 0 0000249 2025 |
| 250 | Febriant Abby Marcel | 85490 2424 0 0000250 2025 |
| 251 | Jefry Budiman | 85490 2424 0 0000251 2025 |
| 252 | Daysi Mariani Imakulata Goni | 85490 2424 0 0000252 2025 |
| 253 | Agus Sulistyo Budi | 85490 2424 0 0000253 2025 |
| 254 | Yuda Dwi Laksana | 85490 2424 0 0000254 2025 |
| 255 | Diah Atiq Qurniati | 85490 2424 0 0000255 2025 |
| 256 | Indra Permana | 85490 2424 0 0000256 2025 |
| 257 | Febrian Nur Patria | 85490 2424 0 0000257 2025 |
| 258 | Yunus Tan | 85490 2424 0 0000258 2025 |
| 259 | Galuh Gayatri | 85490 2424 0 0000259 2025 |
| 260 | Widiyanto | 85490 2424 0 0000260 2025 |
| 261 | Sulaeman | 85490 2424 0 0000261 2025 |
| 262 | R Sigit Priambodo | 85490 2424 0 0000262 2025 |
| 263 | Santi Yuliany | 85490 2424 0 0000263 2025 |
| 264 | Ageng Willy Noviatama | 85490 2424 0 0000264 2025 |
| 265 | AHHMADSODIKIN | 85490 2424 0 0000265 2025 |
| 266 | Aulia Panji Wihapsoro | 85490 2424 0 0000266 2025 |
| 267 | Radityo Wahyu Utomo | 85490 2424 0 0000267 2025 |
| 268 | Fu'am Rezki Syaiqo | 85490 2424 0 0000268 2025 |
| 269 | Dian Prakoso | 85490 2424 0 0000269 2025 |
| 270 | Andree Murtantyo Kusumo Putro | 85490 2424 0 0000270 2025 |
| 271 | Rr. Marliana Wahyuningrum | 85490 2424 0 0000271 2025 |
| 272 | Siti Fatimah | 85490 2424 0 0000272 2025 |
| 273 | Moch Puji Eka P | 85490 2424 0 0000273 2025 |
| 274 | Ivhory Cristyanti Gunawan | 85490 2424 0 0000274 2025 |
| 275 | Dicky Ardiansyah | 85490 2424 0 0000275 2025 |
| 276 | Dedeng Wiganda | 85490 2424 0 0000276 2025 |
| 277 | Andri Widia Salam | 85490 2424 0 0000277 2025 |
| 278 | Abdulrahman Lufthi | 85490 2424 0 0000278 2025 |
| 279 | Rio Risdianto | 85490 2424 0 0000279 2025 |
| 280 | Ramdhan Ambar Riyadi | 85490 2424 0 0000280 2025 |
| 281 | Yanthi Haryati | 85490 2424 0 0000281 2025 |
| 282 | Ahmad Afif Mauludi | 85490 2424 0 0000282 2025 |
| 283 | Purnomo | 85490 2424 0 0000283 2025 |
| 284 | Subhan | 85490 2424 0 0000284 2025 |
| 285 | Ito Lawputra | 85490 2424 0 0000285 2025 |
| 286 | Kostian Fitri Yanti | 85490 2424 0 0000286 2025 |
